中国营销排行榜:为你提供最新排行资讯,掌握时代新动向
  • 中国前20位城市的营销指数CMI总体得分与排名

    中国前1-5位城市的CMI总体得分与排名

    城市名称 北京 上海 成都 重庆 杭州
    总体排名 126.176 113.09 105.898 103.583 101.737
    总体得分 1 2 3 4 5
    品牌指数 1.34 1.209 1.239 1.223 1.167
    品牌排名 1 4 2 3 6
    建设得分 0.93 0.9 0.865 0.864 0.867
    建设排名 1 2 6 7 5
    沟通得分 0.97 0.984 0.851 0.829 0.882
    沟通排名 2 1 7 8 3
    网络得分 0.935 0.904 0.878 0.868 0.874
    网络排名 1 3 9 12 10
    效益得分 0.932 0.952 0.824 0.825 0.865
    效益排名 3 1 21 20 8
    营销力度得分 94.163 93.513 85.459 84.665 87.203
    营销力度排名 1 2 9 12 5

     

    中国前6-10位城市的CMI总体得分与排名

    城市名称 宁波 天津 南京 深圳 青岛
    总体排名 100.649 93.478 92.008 90.157 88.513
    总体得分 6 7 8 9 10
    品牌指数 1.178 1.066 1.066 1.020 1.062
    品牌排名 5 8 7 13 9
    建设得分 0.852 0.877 0.859 0.882 0.852
    建设排名 15 4 12 3 13
    沟通得分 0.809 0.879 0.868 0.819 0.805
    沟通排名 15 4 6 11 6
    网络得分 0.907 0.864 0.868 0.892 0.821
    网络排名 2 18 14 5 44
    效益得分 0.850 0.887 0.857 0.941 0.855
    效益排名 13 6 10 2 12
    营销力度得分 85.425 87.688 86.290 88.355 83.355
    营销力度排名 10 4 6 3 15

    中国前11-15位城市的CMI总体得分与排名

    城市名称 广州 泉州 武汉 大连 东莞
    总体排名 86.729 85.690 84.921 84.899 84.849
    总体得分 11 12 13 14 15
    品牌指数 1.006 1.061 1.011 1.000 1.018
    品牌排名 21 10 20 23 15
    建设得分 0.862 0.828 0.847 0.844 0.858
    建设排名 8 32 17 18 11
    沟通得分 0.875 0.773 0.796 0.823 0.730
    沟通排名 5 23 17 9 47
    网络得分 0.818 0.845 0.892 0.868 0.879
    网络排名 48 24 6 13 8
    效益得分 0.892 0.785 0.825 0.860 0.865
    效益排名 4 45 19 9 7
    营销力度得分 86.181 80.795 84.001 84.873 83.308
    营销力度排名 7 25 14 11 16

    中国前16-20位城市的CMI总体得分与排名

    城市名称 无锡 沈阳 温州 苏州 绍兴
    总体排名 84.664 84.260 84.144 83.974 83.377
    总体得分 16 17 18 19 20
    品牌指数 1.017 1.018 1.024 0.982 1.012
    品牌排名 17 16 12 29 19
    建设得分 0.837 0.833 0.833 0.850 0.839
    建设排名 22 26 27 16 20
    沟通得分 0.809 0.812 0.795 0.812 0.760
    沟通排名 14 12 18 13 29
    网络得分 0.835 0.809 0.864 0.868 0.894
    网络排名 32 59 20 15 4
    效益得分 0.848 0.856 0.796 0.891 0.801
    效益排名 14 11 32 5 30
    营销力度得分 83.230 82.756 82.185 85.532 82.359
    营销力度排名 17 18 20 8 19

  • ·专家评委
  • ·投票结果

会员留言

热门投票榜

更多>>

工作机会HOT榜

更多>>

中国营销排行榜榜单

更多>>

文章点击排行榜

更多>>

美女资源点击排行

更多>>
1177票
 2.陈晓
1029票
 3.李娜
716票
 
4. 李凤 477票
5. 李丽君 452票
6. 李佳琪 447票
7. 谭靖雯 389票
8. 刘晓岚 282票

热点小调查

网友调查
您如何看待google的退出?
影响在华业务,得不偿失
醉翁之意不在酒,转移投资方注意力
有利中国本土搜索引擎发展
对中国用户没什么影响,都可以正常使用
不是简单的市场行为,不应该与政治挂钩
落土香港,擦边球擦得很漂亮